抗生素 | 抑菌圈大小及對應(yīng)抗生素濃度(括號里為抗生素濃度) |
抗生素對枯草芽孢桿菌的抑菌效果 |
阿莫西林 | 26mm(400ppm) | 23.5mm(200ppm) | 0mm(100ppm) |
硫酸新霉素 | 19.5mm(154ppm) | 19mm(77ppm) | 18.5mm(39ppm) |
黃霉素(4%) | 19.5mm(20ppm) | 17.5mm(10ppm) | 15mm(5ppm) |
吉他霉素 | 18mm(100ppm) | 16mm(50ppm) | 14.5mm(25ppm) |
速大肥 | 17mm (60ppm) | 14mm (40ppm) | |
硫酸粘桿菌素預(yù)混劑(10%) | 11mm(80ppm) | 9.5mm(40ppm) | 6mm(20ppm) |
氟苯尼考 | 10.5mm(40ppm) | 0mm(20ppm) | 0mm(10ppm) |
泰樂菌素 | 7mm(100ppm) | 0mm(50ppm) | 0mm(25ppm) |
泰妙菌素 | 0mm(100ppm) | 0mm(50ppm) | 0mm(50ppm) |
林可霉素 | 0mm(88ppm) | 0mm(44ppm) | 0mm(22ppm) |
金霉素(15%) | 0mm(200ppm) | 0mm(100ppm) | 0mm(50ppm) |
洛克沙坤 | 0mm(500ppm) | 0mm(250ppm) | 0mm(125ppm) |
阿散酸 | 0mm(50ppm) | 0mm(100ppm) | 0mm(150ppm) |
喹乙醇 | 0mm(100ppm) | 0mm(50ppm) | 0mm(25ppm) |
備注:抑菌圈:>20mm 極敏感 15-20mm 高敏感 10-14 中敏感 <10 低敏感 0不敏感